Y35 龍門液壓機
Y35 龍門液壓機使用范圍:
應(yīng)用于大中型電機壓裝,提供轉(zhuǎn)子、定子壓裝及定子,矽鋼片定位,定型的壓裝,以及大型物件的壓制、壓延、成型。
設(shè)備特點:
工作臺面液壓缸推、裝卸操作方便,定位準(zhǔn)確,壓裝平衡,可靠。
技術(shù)參數(shù):
應(yīng)用于大中型電機壓裝,提供轉(zhuǎn)子、定子壓裝及定子,矽鋼片定位,定型的壓裝,以及大型物件的壓制、壓延、成型。
設(shè)備特點:
工作臺面液壓缸推、裝卸操作方便,定位準(zhǔn)確,壓裝平衡,可靠。
技術(shù)參數(shù):
型號 | 單位 | 63T | 100T | 160T | 200T | 315T | |
公稱力 | KN | 630 | 1000 | 160 | 2000 | 3150 | |
液壓MAX工作壓力 | Mpa | 25 | 26.8 | 26 | 25 | 26.5 | |
壓頭至工作臺距離 | mm | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 | 2400 | |
主缸MAX行程 | mm | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | |
滑塊下行速度 | mm/s | 24 | 16 | 24 | 22 | 22 | |
滑塊回程速度 | mm/s | 50 | 50 | 50 | 35 | 44 | |
電機功率 | KW | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 22 | |
工作臺尺寸 | 前后 | mm | 800 | 850 | 950 | 1000 | 1200 |
左右 | mm | 550 | 600 | 650 | 1000 | 1200 | |
工作臺移動距離 | mm | 600 | 660 | 710 | 800 | 1000 | |
龍門開檔距離 | mm | 900 | 1100 | 1150 | 1200 | 1400 | |
機床外形圖 | 寬度 | mm | 1200 | 1468 | 1550 | 1600 | 1900 |
機身總高 | mm | 2840 | 3510 | 3889 | 4647 | 5400 | |
總重量 | T | 3 | 4 | 5.2 | 8 | 12 |
上一篇:Y35 龍門液壓機下一篇:YSK 四柱數(shù)控液壓機