Y28 雙動薄板拉伸機
Y28 雙動薄板拉伸機用途和特點:
電動機轉子液壓快速射鋁機采用日本三菱PLC程控器,操作按鈕集中控制,具有保壓,快速射鋁,自動切除澆帽口動作,壓力可調,裝有射鋁飛濺安全防護門。
項目 | 單位 | YH28-25 | YH-28-80/120 | YH28-100/180 | YH28-150/120 | YH28-100/350 | YH28-200/315 | |
公稱力 | KN | 250 | 1200 | 1800 | 2000 | 3500 | 3150 | |
拉伸力 | KN | 800 | 1000 | 1500 | 1000 | 2000 | ||
壓邊力 | KN | 800 | 500 | 2500 | 3150 | |||
液壓墊力 | KN | 400 | 315 | 500 | 630 | 630 | ||
打料力 | KN | 50 | 315 | |||||
拉伸滑塊行程 | mm | 220 | 410 | 710 | 570 | 750 | 800 | |
壓邊滑塊行程 | mm | 350 | 600 | 350 | ||||
液壓墊行程 | mm | 180 | 250 | 300 | 300 | |||
拉伸滑塊尺寸 | 左右 | mm | 400 | 500 | 630 | 790 | 1200 | 840 |
前后 | mm | 420 | 560 | 630 | 920 | 1200 | 1200 | |
壓邊滑塊尺寸 | 左右 | mm | 630 | 1200 | 1200 | |||
前后 | mm | 630 | 1200 | 1200 | ||||
液壓墊尺寸 | 左右 | mm | 510 | |||||
前后 | mm | 450 | ||||||
工作臺尺寸 | 左右 | mm | 400 | 500 | 630 | 790 | 1200 | 1200 |
前后 | mm | 420 | 600 | 630 | 920 | 1200 | 1200 | |
拉伸滑塊開口高度 | mm | 660 | 1460 | 870 | 1600 | 1500 | ||
壓邊滑塊開口高度 | mm | 100 | 80 | >80 | 160 | 52 | >100 | |
拉伸滑塊速度 | 空程下行 | mm/s | 20 | 40-10 | 25-14 | 17-5 | 10 | |
工作 | mm/s | 50 | 120 | 130/200 | 180 | 100 | 100 | |
回程 | mm/s | 100 | 100 | >100 | ||||
壓邊滑塊速度 | 空程下行 | mm/s | 13-5 | |||||
工作 | mm/s | 50 | 88 | 100 | ||||
回程 | mm/s | |||||||
外形尺寸 | 左右 | mm | 1860 | 2040 | 2300 | 4400 | 4150 | |
前后 | mm | 750 | 720 | 900 | 2500 | 1300 | ||
高度 | mm | 1640 | 2860 |
地上4242 地下1100 |
||||
電機功率 | KW | 4 | 1815 | 22 | 44 | |||
備注 |